順位 | タイトル | 著者 | 票数 |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん | 藤子・F・不二雄 | 16 |
2 | SLAM DUNK | 井上雄彦 | 12 |
3 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | 11 |
4 | 3月のライオン | 羽海野チカ | 8 |
4 | キングダム | 原泰久 | 8 |
6 | キャプテン | ちばあきお | 7 |
6 | サザエさん | 長谷川町子 | 7 |
6 | ガラスの仮面 | 美内すずえ | 7 |
9 | カードキャプターさくら | CLAMP | 6 |
10 | 鬼灯の冷徹 | 江口夏実 | 5 |
10 | のだめカンタービレ | 二ノ宮知子 | 5 |
10 | 風の谷のナウシカ | 宮崎駿 | 5 |
10 | BASARA | 田村由美 | 5 |
10 | 銀の匙 | 荒川弘 | 5 |
10 | JIN−仁− | 村上もとか | 5 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |