図書館概要

ホーム>図書館概要>図書館統計(H.24〜)>

図書館統計(平成14年度〜平成18年度)

図書館統計(平成19年度〜平成23年度)

図書館統計(平成29年度〜)

図書館統計(平成24年度〜)

1.田原市図書館全体の状況

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
人口 65,386 65,107 64,382 63,853 63,174
登録者数 53,390 55,649 57,525 59,721 61,104
貸出点数 911,398 888,793 879,470 796,063 765,448
市民一人当たり貸出点数 13.94 13.67 13.66 12.47 12.12
予約・リクエスト処理件数 81,481 79,751 77,056 74,119 74,863
図書館費(決算額) 108,705,009 113,146,443 149,448,097 123,839,424 144,417,821
資料費(決算額) 36,820,204 37,265,596 37,958,971 38,182,650 36,748,260
購入資料数 22,639 24,824 23,617 25,108 23,632
蔵書点数 466,681 478,043 479,277 488,946 496,005

2.中央図書館(3,972u 蔵書能力35万冊)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
貸出点数 683,366 658,191 632,334 576,476 549,603
1日平均貸出点数 2389.4 2285.4 2188.0 1974.2 1895.2
前年度比(1日平均貸出点数) -3.8% -4.4% -4.2% -9.8% -4.0%
入館者数 307,293 308,862 288,183 272,136 256,997

3.赤羽根図書館(341u 蔵書能力3万冊)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
貸出点数 35,029 34,415 35,994 37,590 35,368
1日平均貸出点数 121.6 118.7 123.6 127.9 121.1
前年度比(1日平均貸出点数) -1.9% -2.3% 4.1% 3.5% -5.3%
入館者数 15,979 17,781 19,585

※平成26年度より入館者数の計上を開始

4.渥美図書館(1,693u 蔵書能力16万冊)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
貸出点数 85,973 85,863 84,236 93,372 92,108
1日平均貸出点数 299.6 297.1 301.9 318.7 316.5
前年度比(1日平均貸出点数) -5.9% -0.8% 1.6% 5.6% -0.7%
入館者数 46,490 46,982 46,268 51,390 48,978

5.移動図書館「いずみ号」「やしの実号」の貸出点数

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
「いずみ号」(中央図書館) 68,644 68,403 79,362 60,330 61,978
「やしの実号」(渥美図書館) 38,386 41,921 47,544 28,295 26,391
合計 107,030 110,324 126,906 88,625 88,369
※各小学校へ月1回巡回
※平成28年度の児童一人当たり貸出点数26.6冊(児童数3,316人)

田原市役所田原市教育委員会田原市博物館
問い合わせ先
田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地
TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646
tosho@city.tahara.aichi.jp
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved