資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 57,802 | 59,023 | 65,783 | 63,381 | 61,563 | 62,462 | 67,300 | 66,053 | 54,944 | 60,547 | 64,359 | 60,383 | 743,600 |
雑誌 | 4,431 | 4,333 | 4,421 | 4,363 | 4,695 | 4,565 | 4,801 | 4,996 | 4,553 | 4,745 | 4,948 | 5,260 | 56,111 | |
視聴覚 | 8,982 | 8,414 | 8,638 | 8,450 | 9,291 | 8,214 | 8,926 | 9,132 | 8,234 | 8,026 | 8,743 | 9,581 | 104,631 | |
複製絵画 | 67 | 52 | 55 | 54 | 60 | 52 | 42 | 64 | 47 | 47 | 53 | 62 | 655 | |
合計 | 71,282 | 71,822 | 78,897 | 76,248 | 75,609 | 75,293 | 81,069 | 80,245 | 67,778 | 73,365 | 78,103 | 75,286 | 904,997 | |
貸出利用者数 | 15,543 | 15,519 | 17,244 | 17,744 | 17,620 | 16,044 | 17,408 | 17,069 | 14,838 | 15,358 | 16,769 | 16,791 | 197,947 |
|
|
合計 | 433,487 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 259,715 |
児童 | 97,692 |
YA | 9,096 |
参考 | 3,320 |
郷土 | 6,500 |
多言語 | 4,932 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 16,974 |
雑誌 | 35,013 |
録音図書 | 89 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |