資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 62,299 | 64,126 | 69,162 | 69,263 | 64,598 | 65,369 | 65,395 | 63,974 | 56,702 | 66,152 | 64,728 | 62,646 | 774,414 |
雑誌 | 5,077 | 5,021 | 4,879 | 4,800 | 5,043 | 4,988 | 5,026 | 5,090 | 4,528 | 5,243 | 4,872 | 5,390 | 60,027 | |
視聴覚 | 8,628 | 8,697 | 8,382 | 8,540 | 8,951 | 8,180 | 8,346 | 7,949 | 7,138 | 8,066 | 7,531 | 8,364 | 98,772 | |
複製絵画 | 47 | 62 | 50 | 61 | 66 | 61 | 55 | 56 | 58 | 71 | 48 | 56 | 691 | |
合計 | 76,051 | 77,906 | 82,473 | 82,664 | 78,658 | 78,598 | 78,822 | 77,069 | 68,496 | 79,532 | 77,179 | 76,456 | 933,904 | |
貸出利用者数 | 16,341 | 16,813 | 17,684 | 19,021 | 18,157 | 17,145 | 16,994 | 16,580 | 14,874 | 16,492 | 16,300 | 16,933 | 203,334 |
|
|
合計 | 440,902 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 263,385 |
児童 | 99,916 |
YA | 9,122 |
参考 | 3,544 |
郷土 | 7,172 |
多言語 | 5,422 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 17,701 |
雑誌 | 34,372 |
録音図書 | 112 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |