資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 65,584 | 63,695 | 71,543 | 70,110 | 65,921 | 66,343 | 70,410 | 65,198 | 57,286 | 65,143 | 67,178 | 62,995 | 791,406 |
雑誌 | 5,258 | 4,902 | 4,865 | 4,922 | 4,925 | 4,799 | 5,150 | 4,669 | 4,563 | 4,957 | 5,007 | 5,458 | 59,475 | |
視聴覚 | 7,871 | 7,254 | 7,661 | 8,186 | 8,257 | 7,613 | 8,087 | 7,432 | 6,819 | 7,103 | 7,165 | 8,010 | 91,458 | |
複製絵画 | 56 | 55 | 68 | 53 | 65 | 53 | 70 | 62 | 56 | 62 | 62 | 63 | 725 | |
合計 | 78,769 | 75,906 | 84,137 | 83,271 | 79,168 | 78,808 | 83,717 | 77,361 | 68,724 | 77,265 | 79,412 | 76,526 | 943,064 | |
貸出利用者数 | 16,610 | 16,024 | 17,816 | 18,868 | 18,166 | 16,878 | 17,731 | 16,210 | 14,554 | 15,898 | 16,490 | 16,990 | 202,235 |
|
|
合計 | 450,435 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 269,459 |
児童 | 102,388 |
YA | 9,312 |
参考 | 3,681 |
郷土 | 7,901 |
多言語 | 5,566 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 17,998 |
雑誌 | 33,854 |
録音図書 | 120 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |