資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 68,497 | 65,974 | 70,783 | 70,591 | 63,812 | 66,093 | 69,017 | 67,587 | 58,908 | 64,236 | 67,515 | 62,611 | 795,624 |
雑誌 | 5,217 | 5,092 | 4,965 | 5,128 | 5,126 | 5,056 | 5,379 | 5,163 | 4,582 | 5,221 | 5,347 | 5,596 | 61,872 | |
視聴覚 | 7,657 | 7,2804 | 7,046 | 7,815 | 7,837 | 7,322 | 7,645 | 7,805 | 6,964 | 7,313 | 7,678 | 8,440 | 90,802 | |
複製絵画 | 61 | 44 | 59 | 50 | 49 | 44 | 45 | 49 | 40 | 46 | 46 | 48 | 581 | |
合計 | 81,432 | 78,390 | 82,853 | 83,584 | 76,824 | 78,515 | 82,086 | 80,604 | 70,494 | 76,816 | 80,586 | 76,695 | 948,879 | |
貸出利用者数 | 16,923 | 16,054 | 17,202 | 18,665 | 17,488 | 15,997 | 16,961 | 16,425 | 14,577 | 15,843 | 16,503 | 16,995 | 199,333 |
|
|
合計 | 458,669 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 273,926 |
児童 | 104,893 |
YA | 9,522 |
参考 | 3,810 |
郷土 | 8,437 |
多言語 | 6,124 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 18,520 |
雑誌 | 33,141 |
録音図書 | 140 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |