
| 資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出数 | 図書 | 60,588 | 63,260 | 70,546 | 66,338 | 61,938 | 69,198 | 63,932 | 66,057 | 56,489 | 63,275 | 62,901 | 57,575 | 762,097 |
| 雑誌 | 5,196 | 4,692 | 4,972 | 4,910 | 5,039 | 5,096 | 4,818 | 5,126 | 4,579 | 4,906 | 4,875 | 5,317 | 59,526 | |
| 視聴覚 | 7,780 | 7,315 | 8,062 | 7,866 | 8,118 | 7,495 | 6,660 | 7,208 | 7,042 | 6,712 | 7,103 | 7,924 | 89,285 | |
| 複製絵画 | 48 | 37 | 42 | 44 | 36 | 48 | 43 | 40 | 39 | 32 | 36 | 45 | 490 | |
| 合計 | 73,612 | 75,304 | 83,622 | 79,158 | 75,131 | 81,837 | 75,463 | 78,431 | 68,149 | 74,925 | 74,915 | 70,861 | 911,398 | |
| 貸出利用者数 | 15,404 | 15,235 | 17,058 | 16,976 | 17,099 | 16,478 | 14,728 | 15,425 | 13,825 | 14,565 | 14,859 | 15,516 | 187,168 | |
|
|
| 合計 | 466,681 |
| 資料区分 | 冊(点)数 |
|---|---|
| 一般 | 278,816 |
| 児童 | 106,988 |
| YA | 9,753 |
| 参考 | 4,036 |
| 郷土 | 8,827 |
| 多言語 | 6,140 |
| 絵画 | 156 |
| 視聴覚 | 19,072 |
| 雑誌 | 32,720 |
| 録音図書 | 173 |
| 田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
|
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
| copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |