資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 58,526 | 61,674 | 69,972 | 65,531 | 61,885 | 66,376 | 67,857 | 65,392 | 52,999 | 60,807 | 62,064 | 57,228 | 750,311 |
雑誌 | 4,617 | 4,481 | 4,835 | 4,535 | 4,865 | 4,803 | 4,917 | 4,664 | 4,193 | 4,306 | 4,564 | 4,785 | 55,565 | |
視聴覚 | 6,997 | 6,763 | 7,374 | 6,923 | 7,193 | 6,709 | 6,893 | 6,738 | 6,455 | 6,362 | 6,517 | 7,525 | 82,449 | |
複製絵画 | 41 | 41 | 41 | 40 | 43 | 38 | 41 | 36 | 39 | 31 | 38 | 39 | 468 | |
合計 | 70,181 | 72,959 | 82,222 | 77,029 | 73,986 | 77,926 | 79,708 | 76,830 | 63,686 | 71,506 | 73,183 | 69,577 | 888,793 | |
貸出利用者数 | 14,223 | 14,625 | 16,567 | 16,812 | 16,865 | 15,471 | 16,086 | 15,392 | 13,281 | 14,050 | 14,299 | 14,805 | 182,476 |
|
|
合計 | 478,043 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 285,594 |
児童 | 110,588 |
YA | 9,816 |
参考 | 3936 |
郷土 | 9,326 |
多言語 | 6,388 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 19,270 |
雑誌 | 32,740 |
録音図書 | 229 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |