資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 60,517 | 61,561 | 71,326 | 65,372 | 60,685 | 66,306 | 63,914 | 64,474 | 54,566 | 58,823 | 63,748 | 55,158 | 746,450 |
雑誌 | 5,152 | 4,358 | 4,732 | 4,623 | 4,745 | 4,297 | 4,583 | 4,631 | 3,786 | 4,698 | 4,632 | 4,510 | 54,747 | |
視聴覚 | 6,500 | 5,961 | 6,938 | 6,946 | 7,527 | 6,338 | 6,223 | 6,754 | 5,749 | 6,145 | 6,289 | 6,745 | 78,115 | |
複製絵画 | 37 | 31 | 39 | 28 | 33 | 28 | 36 | 35 | 34 | 30 | 30 | 37 | 398 | |
合計 | 72,206 | 71,911 | 83,035 | 76,969 | 72,990 | 76,969 | 74,756 | 75,894 | 64,135 | 69,696 | 74,699 | 66,450 | 879,710 | |
貸出利用者数 | 14,560 | 14,165 | 16,076 | 16,363 | 16,236 | 14,857 | 14,593 | 14,940 | 11,963 | 13,493 | 14,227 | 13,834 | 175,306 |
|
|
合計 | 479,277 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 282,935 |
児童 | 112,796 |
YA | 10,255 |
参考 | 4,037 |
郷土 | 10,092 |
多言語 | 6,677 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 18,824 |
雑誌 | 33,182 |
録音図書 | 323 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |