資料区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出数 | 図書 | 57,639 | 56,483 | 57,354 | 61,676 | 54,018 | 55,602 | 58,362 | 55,267 | 52,610 | 55,351 | 53,323 | 49,355 | 667,040 |
雑誌 | 4,437 | 4,161 | 4,312 | 4,296 | 4,438 | 4,245 | 4,503 | 4,117 | 3,894 | 4,372 | 4,092 | 4,215 | 51,082 | |
視聴覚 | 6,915 | 6,270 | 6,417 | 6,864 | 6,864 | 6,477 | 6,686 | 6,264 | 5,981 | 6,270 | 6,220 | 6,273 | 77,501 | |
複製絵画 | 32 | 35 | 42 | 33 | 33 | 43 | 32 | 35 | 37 | 45 | 41 | 32 | 440 | |
合計 | 69,023 | 66,949 | 68,125 | 72,869 | 65,353 | 66,367 | 69,583 | 65,683 | 62,522 | 66,038 | 63,676 | 59,875 | 796,063 | |
貸出利用者数 | 14,087 | 13,347 | 13,827 | 15,239 | 14,844 | 13,439 | 14,171 | 13,305 | 12,456 | 13,049 | 13,053 | 13,335 | 164,052 |
|
|
合計 | 488,946 |
資料区分 | 冊(点)数 |
---|---|
一般 | 286,835 |
児童 | 116,076 |
YA | 10,900 |
参考 | 4,164 |
郷土 | 10,949 |
多言語 | 6,725 |
絵画 | 156 |
視聴覚 | 19,672 |
雑誌 | 33,625 |
録音図書 | 490 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |