資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 174,584 | 20,931 | 81,442 | 276,957 |
児童 | 69,280 | 10,145 | 43,085 | 122,510 |
ティーンズ | 8,076 | 17 | 3,579 | 11,672 |
参考 | 4,384 | 7 | 200 | 4,591 |
郷土 | 9,612 | 1,308 | 4,573 | 15,493 |
多言語 | 5,412 | 637 | 1,038 | 7,087 |
雑誌 | 21,856 | 3,155 | 5,595 | 30,606 |
視聴覚 | 10,955 | 2,954 | 4,605 | 18,514 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
録音図書 | 765 | 0 | 2 | 767 |
合計 | 304,924 | 39,154 | 144,119 | 488,197 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 241,906 | 11,136 | 43,271 | 296,336 |
児童 | 156,551 | 7,621 | 52,164 | 216,336 |
ティーンズ | 11,157 | 213 | 1,680 | 13,050 |
参考 | 18 | 0 | 0 | 18 |
郷土 | 1,388 | 52 | 445 | 1,885 |
多言語 | 2,447 | 36 | 90 | 2,573 |
雑誌 | 24,271 | 1,342 | 5,058 | 30,671 |
視聴覚 | 35,005 | 1,831 | 4,941 | 41,777 |
絵画 | 475 | 0 | 2 | 477 |
録音図書 | 239 | 0 | 1 | 240 |
合計 | 473,457 | 22,231 | 107,652 | 603,340 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 45,797 |
豊橋市 | 19,642 |
その他 | 2,986 |
合計 | 68,425 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |