
| 資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 176,024 | 20,747 | 81,635 | 278,406 | 
| 児童 | 68,918 | 10,308 | 42,581 | 121,807 | 
| ティーンズ | 8,314 | 17 | 3,583 | 11,914 | 
| 参考 | 4,417 | 7 | 200 | 4,624 | 
| 郷土 | 9,935 | 1,344 | 4,633 | 15,912 | 
| 多言語 | 5,444 | 637 | 1,036 | 7,117 | 
| 雑誌 | 21,180 | 3,150 | 5,505 | 29,835 | 
| 視聴覚 | 11,236 | 2,973 | 4,610 | 18,819 | 
| 絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 | 
| 録音図書 | 789 | 0 | 2 | 791 | 
| 合計 | 306,257 | 39,183 | 143,785 | 489,225 | 
| 資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 226,762 | 10,829 | 44,433 | 282,024 | 
| 児童 | 145,679 | 8,273 | 54,660 | 208,612 | 
| ティーンズ | 9,770 | 168 | 1,549 | 11,487 | 
| 参考 | 19 | 0 | 0 | 19 | 
| 郷土 | 1,300 | 85 | 346 | 1,731 | 
| 多言語 | 2,447 | 31 | 132 | 1,922 | 
| 雑誌 | 23,230 | 1,333 | 4,583 | 29,146 | 
| 視聴覚 | 31,472 | 1,807 | 4,676 | 37,955 | 
| 絵画 | 338 | 0 | 0 | 338 | 
| 録音図書 | 93 | 0 | 0 | 93 | 
| 合計 | 440,084 | 22,526 | 110,379 | 572,989 | 
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
| 地域 | 登録者数 | 
|---|---|
| 田原市 | 46,487 | 
| 豊橋市 | 19,761 | 
| その他 | 3,058 | 
| 合計 | 69,306 | 
| 田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
| 
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp  | 
|
| copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |