資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 177,201 | 20,591 | 81,894 | 279,686 |
児童 | 69,946 | 10,129 | 43,171 | 123,246 |
ティーンズ | 8,518 | 12 | 3,553 | 12,083 |
参考 | 4,475 | 7 | 201 | 4,683 |
郷土 | 10,164 | 1,385 | 4,719 | 16,268 |
多言語 | 5,468 | 637 | 1,036 | 7,141 |
雑誌 | 20,794 | 3,157 | 5,352 | 29,303 |
視聴覚 | 11,207 | 2,922 | 4,650 | 18,779 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
録音図書 | 816 | 0 | 2 | 818 |
合計 | 308,589 | 38,840 | 144,578 | 492,007 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 218,781 | 10,291 | 42,183 | 271,255 |
児童 | 151,150 | 6,912 | 53,844 | 211,906 |
ティーンズ | 8,836 | 358 | 1,322 | 10,516 |
参考 | 11 | 0 | 1 | 12 |
郷土 | 1,356 | 57 | 343 | 1,756 |
多言語 | 1,592 | 0 | 93 | 1,685 |
雑誌 | 22,148 | 1,144 | 4,454 | 27,746 |
視聴覚 | 27,897 | 1,471 | 4,077 | 33,445 |
絵画 | 341 | 0 | 53 | 394 |
録音図書 | 89 | 0 | 5 | 94 |
合計 | 431,860 | 20,233 | 106,322 | 558,415 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 47,114 |
豊橋市 | 19,916 |
その他 | 3,153 |
合計 | 70,183 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |