資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 185,324 | 23,527 | 78,934 | 287,785 |
児童 | 69,046 | 10,184 | 42,732 | 121,962 |
ティーンズ | 8,583 | 19 | 2,716 | 11,318 |
参考 | 4,161 | 6 | 188 | 4,355 |
郷土 | 7,892 | 960 | 3,731 | 12,583 |
多言語 | 5,304 | 534 | 901 | 6,739 |
雑誌 | 24,852 | 3,038 | 6,447 | 34,337 |
視聴覚 | 11,522 | 3,084 | 5,010 | 19,616 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
合計 | 316,840 | 41,352 | 140,659 | 498,851 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 326,931 | 17,118 | 47,765 | 391,814 |
児童 | 156,377 | 9,616 | 49,848 | 215,841 |
ティーンズ | 17,220 | 178 | 2,856 | 20,254 |
参考 | 15 | 0 | 5 | 20 |
郷土 | 1,392 | 80 | 324 | 1,796 |
多言語 | 3,053 | 104 | 68 | 3,225 |
雑誌 | 36,249 | 1,773 | 6,636 | 44,658 |
視聴覚 | 60,221 | 3,361 | 8,559 | 72,141 |
絵画 | 437 | 0 | 0 | 437 |
合計 | 601,895 | 32,230 | 116,061 | 750,186 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 40,990 |
豊橋市 | 18,532 |
その他 | 2,400 |
合計 | 61,922 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |