図書館概要

ホーム>図書館概要>図書館統計(H29〜R3)>

図書館統計(平成14年度〜平成18年度)

図書館統計(平成19年度〜平成23年度)

図書館統計(平成24年度〜平成28年度)

図書館統計(令和4年度〜令和8年度)

図書館統計(平成29年度〜令和3年度)

1.田原市図書館全体の状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
人口 62,841 62,191 61,564 60,609 59,734
登録者数 62,446 63,798 65,367 66,341 67,358
貸出点数 750,186 720,163 675,928 605,349 650,222
市民一人当たり貸出点数 11.94 11.58 10.98 9.99 10.89
予約・リクエスト処理件数 77,406 70,338 78,155 88,101 77,422
図書館費(決算額) 135,686,169 137,729,010 137,344,554 141,427,852 108,180,325
資料費(決算額) 34,669,228 28,543,000 26,890,709 25,145,000 20,345,331
購入資料数 24,387 18,048 17,325 15,680 14,427
蔵書点数 498,851 509,662 493,949 489,210 489,417

2.中央図書館(3,972u 蔵書能力35万冊)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
貸出点数 537,039 508,827 468,829 408,094 437,178
1日平均貸出点数 1845.5 1754.6 1622.2 1484.0 1502.3
前年度比(1日平均貸出点数) -2.6% -4.9% -7.5% -8.6% 1.2%
入館者数 253,520 242,158 221,937 151,013 186,743

3.赤羽根図書館(341u 蔵書能力3万冊)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
貸出点数 32,230 29,748 27,991 24,806 25,735
1日平均貸出点数 110 102.6 96.2 106.0 101.3
前年度比(1日平均貸出点数) -9.2% -6.7% -6.3% 10.1% -4.5%
入館者数 20,411 19,062 17,745 11,897 12,055

4.渥美図書館(1,693u 蔵書能力16万冊)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
貸出点数 90,356 86,345 83,318 77,268 84,918
1日平均貸出点数 309.4 297.7 287.3 281.0 290.8
前年度比(1日平均貸出点数) -2.2% -3.8% -3.5% -2.2% 3.5%
入館者数 50,549 48,483 46,202 29,078 35,010

5.移動図書館「いずみ号」「やしの実号」の貸出点数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
「いずみ号」(中央図書館) 64,856 68,165 70,462 66,647 74,091
「やしの実号」(渥美図書館) 25,705 27,078 25,328 28,534 28,300
合計 90,561 95,243 95,790 95,181 102,391
※各小学校へ月1回巡回
※令和3年度の児童一人当たり貸出点数31.8冊(児童数3,219人)

田原市役所田原市教育委員会田原市博物館
問い合わせ先
田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地
TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646
tosho@city.tahara.aichi.jp
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved