資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 188,016 | 24,057 | 80,783 | 292,856 |
児童 | 69,255 | 10,131 | 43,653 | 123,039 |
ティーンズ | 8,741 | 17 | 3,081 | 11,839 |
参考 | 4,218 | 6 | 190 | 4,414 |
郷土 | 8,225 | 1,037 | 3,842 | 13,104 |
多言語 | 5,123 | 572 | 902 | 6,597 |
雑誌 | 27,341 | 3,104 | 7,427 | 37,872 |
視聴覚 | 11,438 | 3,203 | 5,144 | 19,785 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
合計 | 322,513 | 42,127 | 145,022 | 509,662 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 313,556 | 15,489 | 45,931 | 374,976 |
児童 | 152,364 | 8,968 | 51,090 | 212,422 |
ティーンズ | 16,139 | 152 | 2,529 | 18,820 |
参考 | 9 | 0 | 2 | 11 |
郷土 | 1,260 | 133 | 319 | 1,712 |
多言語 | 3,449 | 95 | 77 | 3,621 |
雑誌 | 34,186 | 1,839 | 6,031 | 42,056 |
視聴覚 | 56,029 | 3,072 | 7,444 | 66,545 |
絵画 | 400 | 0 | 0 | 400 |
合計 | 576,992 | 29,748 | 113,423 | 720,163 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 41,902 |
豊橋市 | 18,823 |
その他 | 2,507 |
合計 | 63,232 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |