資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 176,732 | 22,346 | 81,482 | 280,560 |
児童 | 68,039 | 10,252 | 44,554 | 122,845 |
ティーンズ | 8,256 | 17 | 3,149 | 11,422 |
参考 | 4,258 | 6 | 188 | 4,452 |
郷土 | 8,606 | 1,162 | 4,121 | 13,889 |
多言語 | 5,188 | 633 | 938 | 6,759 |
雑誌 | 23,944 | 3,132 | 6,283 | 33,359 |
視聴覚 | 11,490 | 3,143 | 5,206 | 19,839 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
録音図書 | 667 | 0 | 1 | 668 |
合計 | 307,336 | 40,691 | 145,922 | 493,949 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 286,794 | 14,381 | 45,822 | 346,997 |
児童 | 151,963 | 9,152 | 47,335 | 208,450 |
ティーンズ | 14,799 | 159 | 2,377 | 17,335 |
参考 | 17 | 3 | 0 | 20 |
郷土 | 1,085 | 68 | 394 | 1,547 |
多言語 | 3,255 | 122 | 93 | 3,470 |
雑誌 | 31,611 | 1,489 | 6,033 | 39,133 |
視聴覚 | 49,056 | 2,617 | 6,592 | 58,679 |
絵画 | 414 | 0 | 0 | 414 |
録音図書 | 297 | 0 | 0 | 297 |
合計 | 539,291 | 27,991 | 108,646 | 675,928 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 43,131 |
豊橋市 | 19,090 |
その他 | 2,589 |
合計 | 64,810 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |