資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 173,135 | 21,164 | 82,564 | 276,863 |
児童 | 68,853 | 10,058 | 43,342 | 122,253 |
ティーンズ | 8,207 | 17 | 3,352 | 11,576 |
参考 | 4,299 | 7 | 201 | 4,507 |
郷土 | 8,993 | 1,236 | 4,345 | 14,574 |
多言語 | 5,288 | 637 | 1,027 | 6,952 |
雑誌 | 23,124 | 3,091 | 6,010 | 32,225 |
視聴覚 | 11,232 | 2,902 | 5,253 | 19,387 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
録音図書 | 715 | 0 | 2 | 717 |
合計 | 304,002 | 39,112 | 146,096 | 489,210 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 250,774 | 12,539 | 43,628 | 306,941 |
児童 | 136,472 | 8,196 | 48,683 | 193,351 |
ティーンズ | 12,519 | 187 | 2,133 | 14,839 |
参考 | 13 | 0 | 2 | 15 |
郷土 | 1,340 | 57 | 325 | 1,722 |
多言語 | 3,100 | 57 | 151 | 3,308 |
雑誌 | 28,328 | 1,606 | 5,893 | 35,827 |
視聴覚 | 41,549 | 2,164 | 4,984 | 48,697 |
絵画 | 347 | 0 | 0 | 347 |
録音図書 | 299 | 0 | 3 | 302 |
合計 | 474,741 | 24,806 | 105,802 | 605,349 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 44,227 |
豊橋市 | 19,300 |
その他 | 2,814 |
合計 | 66,341 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |