資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 174,360 | 21,033 | 82,519 | 277,912 |
児童 | 69,102 | 10,144 | 42,834 | 122,080 |
ティーンズ | 8,325 | 17 | 3,473 | 11,815 |
参考 | 4,338 | 7 | 202 | 4,547 |
郷土 | 9,309 | 1,271 | 4,492 | 15,072 |
多言語 | 5,339 | 637 | 1,029 | 7,005 |
雑誌 | 22,549 | 3,122 | 5,790 | 31,461 |
視聴覚 | 11,236 | 2,922 | 4,623 | 18,781 |
絵画 | 156 | 0 | 0 | 156 |
録音図書 | 742 | 0 | 2 | 744 |
合計 | 305,300 | 39,153 | 144,964 | 489,417 |
資料区分 | 中央 | 赤羽根 | 渥美 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般 | 265,360 | 12,712 | 46,648 | 324,720 |
児童 | 159,112 | 8,887 | 52,323 | 220,322 |
ティーンズ | 12,873 | 336 | 2,044 | 15,253 |
参考 | 17 | 0 | 1 | 18 |
郷土 | 1,290 | 93 | 301 | 1,684 |
多言語 | 2,444 | 16 | 59 | 2,519 |
雑誌 | 28,424 | 1,612 | 6,192 | 36,228 |
視聴覚 | 41,094 | 2,079 | 5,646 | 49,202 |
絵画 | 383 | 0 | 0 | 383 |
録音図書 | 272 | 0 | 4 | 276 |
合計 | 511,269 | 25,735 | 113,218 | 650,222 |
※中央図書館、渥美図書館には、移動図書館の貸出点数を含む
地域 | 登録者数 |
---|---|
田原市 | 44,967 |
豊橋市 | 19,492 |
その他 | 2,899 |
合計 | 67,358 |
田原市役所|田原市教育委員会|田原市博物館 | |
問い合わせ先 田原市中央図書館 〒441-3421田原市田原町汐見5番地 TEL(0531)23-4946 FAX(0531)23-4646 tosho@city.tahara.aichi.jp |
|
copyright(C)2002-2022 Tahara city library.all right reserved |