“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N12ŒŽ08“ú 11Žž48•ª Œ»Ý
V–xìiV–x‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.37 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 7“ú12:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.41 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 8“ú1:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548