“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N04ŒŽ29“ú 00Žž54•ª Œ»Ý
V–xìiV–x‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.38 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
28“ú1:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
2:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
3:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
4:00 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
5:00 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
6:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
7:00 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
8:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
9:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
15:40 | 0.35 | 0.5 | 1.0 |
16:00 | 0.35 | 0.5 | 1.0 |
16:20 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
16:50 | 0.36 | 1.0 | 2.0 |
17:00 | 0.37 | 1.0 | 2.0 |
17:20 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
17:40 | 0.39 | 1.0 | 3.0 |
17:50 | 0.40 | 1.5 | 3.5 |
18:00 | 0.41 | 2.0 | 4.0 |
18:10 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
18:20 | 0.43 | 1.0 | 5.0 |
18:30 | 0.44 | 1.5 | 5.5 |
18:40 | 0.45 | 2.0 | 6.0 |
18:50 | 0.46 | 2.5 | 6.5 |
19:00 | 0.47 | 3.0 | 7.0 |
19:10 | 0.49 | 0.5 | 7.5 |
19:20 | 0.50 | 1.0 | 8.0 |
19:50 | 0.54 | 1.5 | 8.5 |
20:00 | 0.56 | 1.5 | 8.5 |
20:20 | 0.58 | 0.5 | 9.0 |
21:00 | 0.62 | 1.0 | 9.5 |
22:00 | 0.50 | 0.0 | 9.5 |
23:00 | 0.42 | 0.0 | 9.5 |
24:00 | 0.39 | 0.0 | 9.5 |
29“ú1:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548