“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N10ŒŽ25“ú 10Žž49•ª Œ»Ý
V–xìiV–x‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.43 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 24“ú11:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 25“ú1:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 1:30 | 0.31 | 0.5 | 0.5 |
| 2:00 | 0.31 | 0.5 | 0.5 |
| 3:00 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |
| 3:20 | 0.31 | 0.5 | 1.0 |
| 4:00 | 0.31 | 0.5 | 1.0 |
| 5:00 | 0.31 | 0.0 | 1.0 |
| 6:00 | 0.31 | 0.0 | 1.0 |
| 7:00 | 0.34 | 0.0 | 1.0 |
| 8:00 | 0.37 | 0.0 | 1.0 |
| 9:00 | 0.39 | 0.0 | 1.0 |
| 10:00 | 0.42 | 0.0 | 1.0 |
| 11:00 | 0.43 | 0.0 | 1.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548