“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N03ŒŽ04“ú 04Žž47•ª Œ»Ý
V–xìiV–x‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.42 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 3“ú5:00 | 0.32 | 0.0 | 1.5 |
| 5:10 | 0.32 | 0.5 | 2.0 |
| 5:40 | 0.33 | 1.0 | 2.5 |
| 6:00 | 0.34 | 1.5 | 3.0 |
| 7:00 | 0.38 | 0.0 | 3.0 |
| 7:30 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
| 8:00 | 0.40 | 1.0 | 4.0 |
| 9:00 | 0.38 | 0.0 | 4.0 |
| 10:00 | 0.34 | 0.0 | 4.0 |
| 11:00 | 0.32 | 0.0 | 4.0 |
| 12:00 | 0.30 | 0.0 | 4.0 |
| 13:00 | 0.30 | 0.0 | 4.0 |
| 14:00 | 0.29 | 0.0 | 4.0 |
| 15:00 | 0.29 | 0.0 | 4.0 |
| 16:00 | 0.29 | 0.0 | 4.0 |
| 17:00 | 0.33 | 0.0 | 4.0 |
| 17:20 | 0.34 | 3.0 | 7.0 |
| 17:30 | 0.35 | 5.0 | 9.0 |
| 17:40 | 0.36 | 6.0 | 10.0 |
| 17:50 | 0.38 | 6.5 | 10.5 |
| 18:00 | 0.39 | 7.5 | 11.5 |
| 18:10 | 0.41 | 0.5 | 12.0 |
| 18:20 | 0.43 | 1.0 | 12.5 |
| 18:40 | 0.47 | 2.0 | 13.5 |
| 18:50 | 0.49 | 4.0 | 15.5 |
| 19:00 | 0.51 | 5.0 | 16.5 |
| 19:10 | 0.54 | 2.0 | 18.5 |
| 19:20 | 0.58 | 3.5 | 20.0 |
| 19:30 | 0.62 | 5.5 | 22.0 |
| 19:40 | 0.66 | 6.5 | 23.0 |
| 19:50 | 0.68 | 7.5 | 24.0 |
| 20:00 | 0.67 | 9.0 | 25.5 |
| 20:10 | 0.64 | 2.0 | 27.5 |
| 20:20 | 0.63 | 3.5 | 29.0 |
| 20:30 | 0.63 | 4.5 | 30.0 |
| 20:40 | 0.63 | 5.5 | 31.0 |
| 20:50 | 0.61 | 6.5 | 32.0 |
| 21:00 | 0.60 | 7.0 | 32.5 |
| 21:20 | 0.58 | 0.5 | 33.0 |
| 21:40 | 0.56 | 1.0 | 33.5 |
| 22:00 | 0.53 | 1.5 | 34.0 |
| 22:50 | 0.48 | 0.5 | 34.5 |
| 23:00 | 0.47 | 0.5 | 34.5 |
| 23:20 | 0.45 | 0.5 | 35.0 |
| 24:00 | 0.44 | 0.5 | 35.0 |
| 4“ú1:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548