“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N09ŒŽ13“ú 13Žž00•ª Œ»Ý
V–xìiV–x‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.47 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.50 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
12“ú14:00 | 0.33 | 0.0 | 14.5 |
15:00 | 0.32 | 0.0 | 14.5 |
16:00 | 0.32 | 0.0 | 14.5 |
17:00 | 0.31 | 0.0 | 14.5 |
17:40 | 0.31 | 0.5 | 15.0 |
18:00 | 0.31 | 0.5 | 15.0 |
18:10 | 0.32 | 0.5 | 15.5 |
18:20 | 0.33 | 2.5 | 17.5 |
18:30 | 0.35 | 9.5 | 24.5 |
18:40 | 0.40 | 14.5 | 29.5 |
18:50 | 0.49 | 16.0 | 31.0 |
19:00 | 0.57 | 16.5 | 31.5 |
19:10 | 0.64 | 1.0 | 32.5 |
20:00 | 0.79 | 1.0 | 32.5 |
20:30 | 0.80 | 0.5 | 33.0 |
20:40 | 0.78 | 2.5 | 35.0 |
21:00 | 0.76 | 2.5 | 35.0 |
21:40 | 0.67 | 0.5 | 35.5 |
22:00 | 0.61 | 2.5 | 37.5 |
22:50 | 0.49 | 0.5 | 38.0 |
23:00 | 0.47 | 1.0 | 38.5 |
23:20 | 0.45 | 4.0 | 42.5 |
23:30 | 0.45 | 7.0 | 45.5 |
23:40 | 0.45 | 9.5 | 48.0 |
23:50 | 0.47 | 12.0 | 50.5 |
24:00 | 0.51 | 15.0 | 53.5 |
13“ú0:10 | 0.56 | 1.0 | 1.0 |
0:20 | 0.61 | 2.0 | 2.0 |
1:00 | 0.59 | 2.0 | 2.0 |
2:00 | 0.48 | 0.0 | 2.0 |
3:00 | 0.44 | 0.0 | 2.0 |
4:00 | 0.41 | 0.0 | 2.0 |
5:00 | 0.39 | 0.0 | 2.0 |
5:30 | 0.39 | 4.5 | 6.5 |
6:00 | 0.44 | 4.5 | 6.5 |
7:00 | 0.43 | 0.0 | 6.5 |
8:00 | 0.40 | 0.0 | 6.5 |
9:00 | 0.53 | 0.0 | 6.5 |
10:00 | 0.63 | 0.0 | 6.5 |
10:30 | 0.58 | 1.0 | 7.5 |
10:40 | 0.56 | 2.0 | 8.5 |
11:00 | 0.55 | 2.0 | 8.5 |
12:00 | 0.46 | 0.0 | 8.5 |
12:40 | 0.43 | 1.0 | 9.5 |
12:50 | 0.43 | 5.0 | 13.5 |
13:00 | 0.44 | 5.0 | 13.5 |
13:10 | 0.47 | 0.5 | 14.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548