“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N12ŒŽ08“ú 11Žž48•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.09 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 7“ú12:00 | -0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.78 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | -0.13 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 8“ú1:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.78 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.65 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548