“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N03ŒŽ04“ú 04Žž47•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.57 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 3“ú5:00 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
| 5:20 | 0.82 | 0.5 | 3.0 |
| 5:30 | 0.90 | 1.0 | 3.5 |
| 5:50 | 0.95 | 1.5 | 4.0 |
| 6:00 | 0.97 | 1.5 | 4.0 |
| 6:30 | 0.98 | 0.5 | 4.5 |
| 7:00 | 0.89 | 0.5 | 4.5 |
| 8:00 | 0.57 | 0.5 | 5.0 |
| 9:00 | 0.22 | 0.0 | 5.0 |
| 10:00 | -0.06 | 0.5 | 5.5 |
| 11:00 | -0.16 | 0.0 | 5.5 |
| 12:00 | -0.16 | 0.0 | 5.5 |
| 13:00 | -0.16 | 0.0 | 5.5 |
| 14:00 | -0.16 | 0.0 | 5.5 |
| 15:00 | 0.25 | 0.0 | 5.5 |
| 16:00 | 0.60 | 0.0 | 5.5 |
| 17:00 | 0.99 | 0.0 | 5.5 |
| 17:10 | 0.97 | 1.0 | 6.5 |
| 17:20 | 1.01 | 3.5 | 9.0 |
| 17:30 | 1.04 | 5.5 | 11.0 |
| 17:40 | 1.04 | 6.0 | 11.5 |
| 17:50 | 1.06 | 6.5 | 12.0 |
| 18:00 | 1.01 | 7.0 | 12.5 |
| 18:10 | 1.15 | 0.5 | 13.0 |
| 18:20 | 0.96 | 1.0 | 13.5 |
| 18:30 | 1.05 | 2.0 | 14.5 |
| 18:40 | 0.86 | 3.0 | 15.5 |
| 18:50 | 0.91 | 3.5 | 16.0 |
| 19:00 | 0.86 | 4.5 | 17.0 |
| 19:10 | 0.71 | 1.5 | 18.5 |
| 19:20 | 0.76 | 2.5 | 19.5 |
| 19:30 | 0.70 | 4.0 | 21.0 |
| 19:40 | 0.67 | 5.5 | 22.5 |
| 19:50 | 0.56 | 7.0 | 24.0 |
| 20:00 | 0.54 | 9.0 | 26.0 |
| 20:10 | 0.46 | 1.0 | 27.0 |
| 20:20 | 0.30 | 2.0 | 28.0 |
| 20:30 | 0.32 | 3.0 | 29.0 |
| 20:40 | 0.21 | 3.5 | 29.5 |
| 20:50 | 0.19 | 4.0 | 30.0 |
| 21:00 | 0.11 | 4.0 | 30.0 |
| 21:10 | 0.00 | 0.5 | 30.5 |
| 21:20 | -0.01 | 1.0 | 31.0 |
| 21:40 | -0.11 | 1.5 | 31.5 |
| 21:50 | -0.12 | 2.0 | 32.0 |
| 22:00 | -0.13 | 2.0 | 32.0 |
| 22:40 | -0.16 | 0.5 | 32.5 |
| 23:00 | -0.16 | 0.5 | 32.5 |
| 24:00 | -0.16 | 0.0 | 32.5 |
| 4“ú1:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548