“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N06ŒŽ10“ú 14Žž22•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF -0.05 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.50 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
9“ú14:40 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
15:00 | 0.41 | 0.5 | 3.5 |
15:10 | 0.44 | 0.5 | 4.0 |
15:40 | 0.60 | 1.0 | 4.5 |
16:00 | 0.70 | 1.5 | 5.0 |
16:10 | 0.77 | 0.5 | 5.5 |
16:20 | 0.76 | 1.0 | 6.0 |
16:30 | 0.83 | 1.5 | 6.5 |
16:40 | 0.80 | 2.5 | 7.5 |
16:50 | 0.86 | 4.0 | 9.0 |
17:00 | 0.81 | 4.5 | 9.5 |
17:10 | 0.88 | 1.0 | 10.5 |
17:20 | 0.88 | 2.0 | 11.5 |
17:30 | 0.85 | 2.5 | 12.0 |
17:40 | 0.88 | 3.5 | 13.0 |
17:50 | 0.84 | 4.5 | 14.0 |
18:00 | 0.82 | 5.5 | 15.0 |
18:10 | 0.79 | 1.0 | 16.0 |
18:20 | 0.72 | 2.5 | 17.5 |
18:30 | 0.78 | 3.5 | 18.5 |
18:40 | 0.70 | 4.5 | 19.5 |
18:50 | 0.72 | 5.5 | 20.5 |
19:00 | 0.63 | 6.0 | 21.0 |
19:10 | 0.61 | 0.5 | 21.5 |
19:40 | 0.53 | 1.0 | 22.0 |
20:00 | 0.45 | 1.0 | 22.0 |
20:30 | 0.30 | 0.5 | 22.5 |
21:00 | 0.17 | 0.5 | 22.5 |
22:00 | 0.01 | 0.0 | 22.5 |
23:00 | -0.05 | 0.0 | 22.5 |
23:30 | -0.01 | 0.5 | 23.0 |
24:00 | 0.07 | 0.5 | 23.0 |
10“ú0:40 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
1:00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
1:10 | 0.28 | 0.5 | 1.0 |
2:00 | 0.48 | 1.0 | 1.5 |
2:10 | 0.53 | 0.5 | 2.0 |
2:20 | 0.56 | 1.0 | 2.5 |
2:30 | 0.62 | 2.0 | 3.5 |
2:40 | 0.62 | 4.0 | 5.5 |
2:50 | 0.70 | 4.5 | 6.0 |
3:00 | 0.69 | 4.5 | 6.0 |
3:30 | 0.81 | 0.5 | 6.5 |
4:00 | 0.87 | 0.5 | 6.5 |
4:30 | 0.88 | 0.5 | 7.0 |
5:00 | 0.84 | 0.5 | 7.0 |
5:30 | 0.75 | 0.5 | 7.5 |
6:00 | 0.70 | 0.5 | 7.5 |
6:10 | 0.59 | 0.5 | 8.0 |
6:20 | 0.61 | 1.0 | 8.5 |
7:00 | 0.32 | 1.5 | 9.0 |
8:00 | -0.02 | 0.0 | 9.0 |
9:00 | -0.16 | 1.0 | 10.0 |
9:10 | -0.16 | 1.0 | 11.0 |
9:20 | -0.16 | 1.5 | 11.5 |
9:30 | -0.16 | 2.0 | 12.0 |
10:00 | -0.16 | 2.0 | 12.0 |
10:10 | -0.16 | 0.5 | 12.5 |
10:30 | -0.16 | 1.0 | 13.0 |
10:40 | -0.16 | 1.5 | 13.5 |
11:00 | -0.16 | 1.5 | 13.5 |
11:10 | -0.16 | 0.5 | 14.0 |
11:50 | -0.16 | 1.0 | 14.5 |
12:00 | -0.16 | 1.5 | 15.0 |
12:10 | -0.16 | 0.5 | 15.5 |
12:40 | -0.16 | 1.0 | 16.0 |
13:00 | -0.16 | 1.0 | 16.0 |
13:10 | -0.16 | 0.5 | 16.5 |
13:20 | -0.16 | 1.0 | 17.0 |
13:40 | -0.16 | 1.5 | 17.5 |
14:00 | -0.14 | 1.5 | 17.5 |
14:20 | -0.05 | 0.5 | 18.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548