“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N04ŒŽ29“ú 00Žž54•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF -0.16 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
28“ú1:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
2:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
3:00 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
4:00 | 0.68 | 0.0 | 0.0 |
5:00 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
6:00 | 1.04 | 0.0 | 0.0 |
7:00 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
8:00 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
9:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | -0.16 | 0.5 | 0.5 |
15:40 | 0.04 | 0.5 | 1.0 |
16:00 | 0.27 | 0.5 | 1.0 |
16:20 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
16:50 | 0.68 | 1.0 | 2.0 |
17:00 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
17:20 | 0.88 | 0.5 | 2.5 |
17:40 | 0.97 | 1.0 | 3.0 |
17:50 | 1.04 | 1.5 | 3.5 |
18:00 | 1.06 | 2.0 | 4.0 |
18:10 | 1.09 | 0.5 | 4.5 |
18:20 | 1.12 | 1.0 | 5.0 |
18:30 | 1.14 | 1.5 | 5.5 |
18:40 | 1.06 | 2.5 | 6.5 |
18:50 | 1.10 | 3.5 | 7.5 |
19:00 | 1.08 | 3.5 | 7.5 |
19:10 | 1.13 | 0.5 | 8.0 |
19:20 | 1.02 | 1.0 | 8.5 |
19:40 | 0.96 | 1.5 | 9.0 |
20:00 | 0.83 | 2.0 | 9.5 |
20:30 | 0.72 | 0.5 | 10.0 |
21:00 | 0.59 | 0.5 | 10.0 |
21:10 | 0.33 | 0.5 | 10.5 |
22:00 | 0.11 | 0.5 | 10.5 |
23:00 | -0.16 | 0.0 | 10.5 |
24:00 | -0.16 | 0.0 | 10.5 |
29“ú1:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548