“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N09ŒŽ13“ú 13Žž00•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.03 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 8.50 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
12“ú13:00 | -0.16 | 0.0 | 17.0 |
14:00 | -0.16 | 0.0 | 17.0 |
15:00 | -0.16 | 0.0 | 17.0 |
16:00 | -0.14 | 0.0 | 17.0 |
17:00 | 0.15 | 0.0 | 17.0 |
18:00 | 0.49 | 0.0 | 17.0 |
18:10 | 0.52 | 5.5 | 22.5 |
18:20 | 0.58 | 9.0 | 26.0 |
18:30 | 0.69 | 14.5 | 31.5 |
18:50 | 0.70 | 15.0 | 32.0 |
19:00 | 0.73 | 15.0 | 32.0 |
20:00 | 0.90 | 0.0 | 32.0 |
20:10 | 0.85 | 4.0 | 36.0 |
20:20 | 0.88 | 5.0 | 37.0 |
21:00 | 0.78 | 5.0 | 37.0 |
21:50 | 0.62 | 1.0 | 38.0 |
22:00 | 0.60 | 1.0 | 38.0 |
22:30 | 0.42 | 0.5 | 38.5 |
22:40 | 0.34 | 1.5 | 39.5 |
22:50 | 0.31 | 2.5 | 40.5 |
23:00 | 0.25 | 3.0 | 41.0 |
23:10 | 0.23 | 3.0 | 44.0 |
23:20 | 0.16 | 10.0 | 51.0 |
23:30 | 0.20 | 17.5 | 58.5 |
23:40 | 0.24 | 25.5 | 66.5 |
23:50 | 0.30 | 32.5 | 73.5 |
24:00 | 0.37 | 39.5 | 80.5 |
13“ú0:10 | 0.44 | 2.5 | 2.5 |
0:20 | 0.44 | 3.0 | 3.0 |
1:00 | 0.15 | 3.5 | 3.5 |
2:00 | -0.02 | 0.0 | 3.5 |
3:00 | -0.08 | 0.0 | 3.5 |
3:40 | -0.10 | 0.5 | 4.0 |
4:00 | -0.11 | 0.5 | 4.0 |
5:00 | -0.13 | 0.0 | 4.0 |
5:20 | -0.13 | 4.5 | 8.5 |
6:00 | -0.07 | 4.5 | 8.5 |
7:00 | 0.09 | 0.0 | 8.5 |
8:00 | 0.46 | 0.0 | 8.5 |
9:00 | 0.64 | 0.5 | 9.0 |
10:00 | 0.64 | 0.0 | 9.0 |
10:20 | 0.61 | 0.5 | 9.5 |
10:30 | 0.59 | 2.5 | 11.5 |
11:00 | 0.48 | 2.5 | 11.5 |
12:00 | 0.26 | 0.0 | 11.5 |
12:40 | 0.11 | 7.5 | 19.0 |
12:50 | 0.12 | 8.5 | 20.0 |
13:00 | 0.03 | 8.5 | 20.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548