“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N10ŒŽ25“ú 10Žž49•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.22 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 24“ú11:00 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.96 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | -0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 25“ú1:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 1:50 | -0.16 | 0.5 | 0.5 |
| 2:00 | -0.16 | 0.5 | 0.5 |
| 3:00 | -0.16 | 0.0 | 0.5 |
| 4:00 | -0.16 | 0.0 | 0.5 |
| 5:00 | 0.24 | 0.0 | 0.5 |
| 6:00 | 0.62 | 0.0 | 0.5 |
| 7:00 | 0.87 | 0.0 | 0.5 |
| 8:00 | 0.96 | 0.0 | 0.5 |
| 9:00 | 0.82 | 0.0 | 0.5 |
| 10:00 | 0.55 | 0.0 | 0.5 |
| 11:00 | 0.22 | 0.0 | 0.5 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548