“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N07ŒŽ26“ú 02Žž51•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.21 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
25“ú3:00 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
4:00 | 0.73 | 0.0 | 0.0 |
5:00 | 0.91 | 0.0 | 0.0 |
6:00 | 0.93 | 0.0 | 0.0 |
7:00 | 0.74 | 0.0 | 0.0 |
8:00 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
9:00 | -0.07 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 0.90 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.94 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
24:00 | -0.21 | 0.0 | 0.0 |
26“ú1:00 | -0.23 | 0.0 | 0.0 |
2:00 | -0.08 | 0.0 | 0.0 |
3:00 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548