“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N04ŒŽ29“ú 00Žž54•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF -0.32 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
28“ú1:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
2:00 | -0.24 | 0.0 | 0.0 |
3:00 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
4:00 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
5:00 | 0.88 | 0.0 | 0.0 |
6:00 | 0.88 | 0.0 | 0.0 |
7:00 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
8:00 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
9:00 | -0.27 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | -0.32 | 0.5 | 0.5 |
15:40 | -0.02 | 0.5 | 1.0 |
16:00 | 0.15 | 0.5 | 1.0 |
16:10 | 0.24 | 0.5 | 1.5 |
16:40 | 0.50 | 1.0 | 2.0 |
17:00 | 0.64 | 1.0 | 2.0 |
17:10 | 0.70 | 0.5 | 2.5 |
17:30 | 0.81 | 1.0 | 3.0 |
17:50 | 0.91 | 1.5 | 3.5 |
18:00 | 0.97 | 2.0 | 4.0 |
18:10 | 1.02 | 0.5 | 4.5 |
18:20 | 1.02 | 1.0 | 5.0 |
18:30 | 1.00 | 2.0 | 6.0 |
18:40 | 1.03 | 3.0 | 7.0 |
18:50 | 1.00 | 3.5 | 7.5 |
19:00 | 0.99 | 3.5 | 7.5 |
19:10 | 1.00 | 0.5 | 8.0 |
19:20 | 0.95 | 1.0 | 8.5 |
19:50 | 0.84 | 1.5 | 9.0 |
20:00 | 0.80 | 1.5 | 9.0 |
20:10 | 0.73 | 0.5 | 9.5 |
20:30 | 0.68 | 1.0 | 10.0 |
21:00 | 0.44 | 1.0 | 10.0 |
22:00 | 0.05 | 0.5 | 10.5 |
23:00 | -0.32 | 0.0 | 10.5 |
24:00 | -0.32 | 0.0 | 10.5 |
29“ú1:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548