“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N11ŒŽ14“ú 16Žž49•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.14 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 13“ú17:00 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | -0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | -0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | -0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | -0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | -0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 14“ú1:00 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | -0.13 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548