“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N06ŒŽ10“ú 14Žž22•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF -0.09 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.50 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
9“ú15:00 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
15:30 | 0.46 | 0.5 | 4.0 |
15:50 | 0.54 | 1.0 | 4.5 |
16:00 | 0.61 | 1.5 | 5.0 |
16:10 | 0.64 | 0.5 | 5.5 |
16:20 | 0.67 | 1.0 | 6.0 |
16:30 | 0.69 | 1.5 | 6.5 |
16:40 | 0.72 | 2.5 | 7.5 |
16:50 | 0.73 | 3.5 | 8.5 |
17:00 | 0.76 | 4.0 | 9.0 |
17:10 | 0.76 | 1.0 | 10.0 |
17:20 | 0.75 | 2.0 | 11.0 |
17:30 | 0.79 | 3.0 | 12.0 |
17:40 | 0.76 | 4.0 | 13.0 |
17:50 | 0.73 | 5.5 | 14.5 |
18:00 | 0.73 | 6.0 | 15.0 |
18:10 | 0.70 | 1.5 | 16.5 |
18:20 | 0.69 | 2.5 | 17.5 |
18:30 | 0.66 | 3.5 | 18.5 |
18:40 | 0.65 | 4.0 | 19.0 |
18:50 | 0.59 | 5.0 | 20.0 |
19:00 | 0.55 | 5.5 | 20.5 |
19:10 | 0.55 | 0.5 | 21.0 |
19:40 | 0.42 | 1.0 | 21.5 |
20:00 | 0.36 | 1.0 | 21.5 |
20:30 | 0.24 | 0.5 | 22.0 |
21:00 | 0.10 | 0.5 | 22.0 |
22:00 | -0.09 | 0.0 | 22.0 |
23:00 | -0.07 | 0.0 | 22.0 |
23:30 | -0.08 | 0.5 | 22.5 |
24:00 | -0.01 | 0.5 | 22.5 |
10“ú0:10 | 0.04 | 0.5 | 0.5 |
1:00 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
1:10 | 0.19 | 0.5 | 1.0 |
1:30 | 0.26 | 1.0 | 1.5 |
2:00 | 0.40 | 1.5 | 2.0 |
2:10 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
2:20 | 0.47 | 1.0 | 3.0 |
2:30 | 0.50 | 2.0 | 4.0 |
2:40 | 0.55 | 3.5 | 5.5 |
2:50 | 0.59 | 4.5 | 6.5 |
3:00 | 0.61 | 5.0 | 7.0 |
3:50 | 0.76 | 0.5 | 7.5 |
4:00 | 0.76 | 0.5 | 7.5 |
5:00 | 0.75 | 0.5 | 8.0 |
6:00 | 0.55 | 0.5 | 8.5 |
6:10 | 0.52 | 0.5 | 9.0 |
6:50 | 0.28 | 1.0 | 9.5 |
7:00 | 0.27 | 1.0 | 9.5 |
8:00 | -0.09 | 0.0 | 9.5 |
8:30 | -0.27 | 0.5 | 10.0 |
9:00 | -0.32 | 1.0 | 10.5 |
9:10 | -0.32 | 1.5 | 12.0 |
9:20 | -0.32 | 2.0 | 12.5 |
10:00 | -0.32 | 2.0 | 12.5 |
10:10 | -0.32 | 0.5 | 13.0 |
10:30 | -0.32 | 1.0 | 13.5 |
10:40 | -0.32 | 1.5 | 14.0 |
10:50 | -0.32 | 2.0 | 14.5 |
11:00 | -0.32 | 2.0 | 14.5 |
11:40 | -0.32 | 0.5 | 15.0 |
12:00 | -0.32 | 1.0 | 15.5 |
12:10 | -0.32 | 1.0 | 16.5 |
12:40 | -0.32 | 2.0 | 17.5 |
13:00 | -0.32 | 2.0 | 17.5 |
13:20 | -0.32 | 0.5 | 18.0 |
13:40 | -0.32 | 1.0 | 18.5 |
14:00 | -0.28 | 1.5 | 19.0 |
14:30 | -0.09 | 0.5 | 19.5 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548