“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N09ŒŽ13“ú 13Žž00•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.01 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 2.50 mm
“úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
---|
12“ú13:00 | -0.32 | 0.0 | 13.5 |
13:40 | -0.32 | 0.5 | 14.0 |
14:00 | -0.32 | 0.5 | 14.0 |
15:00 | -0.32 | 0.0 | 14.0 |
16:00 | -0.21 | 0.0 | 14.0 |
17:00 | 0.11 | 0.0 | 14.0 |
18:00 | 0.37 | 0.0 | 14.0 |
18:10 | 0.42 | 1.0 | 15.0 |
18:20 | 0.50 | 4.5 | 18.5 |
18:30 | 0.52 | 11.0 | 25.0 |
18:40 | 0.59 | 14.5 | 28.5 |
19:00 | 0.63 | 15.5 | 29.5 |
19:50 | 0.76 | 0.5 | 30.0 |
20:00 | 0.77 | 0.5 | 30.0 |
20:20 | 0.76 | 4.0 | 34.0 |
20:30 | 0.75 | 4.5 | 34.5 |
21:00 | 0.73 | 4.5 | 34.5 |
21:50 | 0.54 | 0.5 | 35.0 |
22:00 | 0.48 | 0.5 | 35.0 |
22:30 | 0.34 | 0.5 | 35.5 |
22:40 | 0.26 | 1.5 | 36.5 |
22:50 | 0.23 | 2.5 | 37.5 |
23:00 | 0.19 | 4.0 | 39.0 |
23:10 | 0.12 | 6.0 | 45.0 |
23:20 | 0.07 | 9.5 | 48.5 |
23:30 | -0.01 | 14.0 | 53.0 |
23:40 | -0.04 | 15.5 | 54.5 |
23:50 | -0.11 | 20.0 | 59.0 |
24:00 | -0.15 | 20.5 | 59.5 |
13“ú0:10 | -0.20 | 0.5 | 0.5 |
0:20 | -0.18 | 3.0 | 3.0 |
0:40 | -0.08 | 3.5 | 3.5 |
1:00 | -0.02 | 3.5 | 3.5 |
2:00 | -0.16 | 0.0 | 3.5 |
3:00 | -0.25 | 0.0 | 3.5 |
4:00 | -0.29 | 0.0 | 3.5 |
5:00 | -0.32 | 0.0 | 3.5 |
6:00 | -0.29 | 0.0 | 3.5 |
7:00 | 0.07 | 0.0 | 3.5 |
7:30 | 0.25 | 0.5 | 4.0 |
8:00 | 0.36 | 0.5 | 4.0 |
9:00 | 0.53 | 0.0 | 4.0 |
10:00 | 0.56 | 0.0 | 4.0 |
10:30 | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
11:00 | 0.39 | 0.5 | 4.5 |
12:00 | 0.19 | 0.0 | 4.5 |
12:40 | 0.04 | 2.0 | 6.5 |
12:50 | -0.04 | 2.5 | 7.0 |
13:00 | 0.01 | 2.5 | 7.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548