“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2025”N10ŒŽ25“ú 10Žž49•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.15 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 24“ú11:00 | -0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | -0.31 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.26 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.86 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | -0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 25“ú1:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.32 | 0.5 | 0.5 |
| 3:00 | -0.32 | 0.5 | 1.0 |
| 4:00 | -0.28 | 0.0 | 1.0 |
| 5:00 | 0.16 | 0.0 | 1.0 |
| 6:00 | 0.49 | 0.0 | 1.0 |
| 7:00 | 0.76 | 0.0 | 1.0 |
| 8:00 | 0.83 | 0.0 | 1.0 |
| 9:00 | 0.72 | 0.0 | 1.0 |
| 10:00 | 0.48 | 0.0 | 1.0 |
| 11:00 | 0.15 | 0.0 | 1.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548