“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N03ŒŽ04“ú 04Žž47•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.45 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 3“ú5:00 | 0.63 | 0.0 | 1.5 |
| 5:10 | 0.68 | 0.5 | 2.0 |
| 5:30 | 0.76 | 1.0 | 2.5 |
| 5:50 | 0.86 | 1.5 | 3.0 |
| 6:00 | 0.84 | 1.5 | 3.0 |
| 6:10 | 0.86 | 0.5 | 3.5 |
| 7:00 | 0.79 | 0.5 | 3.5 |
| 8:00 | 0.50 | 0.5 | 4.0 |
| 8:50 | 0.22 | 0.5 | 4.5 |
| 9:00 | 0.17 | 0.5 | 4.5 |
| 10:00 | -0.19 | 0.0 | 4.5 |
| 11:00 | -0.32 | 0.0 | 4.5 |
| 12:00 | -0.32 | 0.0 | 4.5 |
| 13:00 | -0.32 | 0.0 | 4.5 |
| 14:00 | -0.26 | 0.0 | 4.5 |
| 15:00 | 0.15 | 0.0 | 4.5 |
| 16:00 | 0.52 | 0.0 | 4.5 |
| 17:00 | 0.84 | 0.0 | 4.5 |
| 17:10 | 0.86 | 1.0 | 5.5 |
| 17:20 | 0.91 | 3.0 | 7.5 |
| 17:30 | 0.90 | 4.5 | 9.0 |
| 17:40 | 0.94 | 5.0 | 9.5 |
| 17:50 | 0.91 | 5.5 | 10.0 |
| 18:00 | 1.04 | 5.5 | 10.0 |
| 18:10 | 0.88 | 0.5 | 10.5 |
| 18:30 | 0.82 | 1.0 | 11.0 |
| 18:40 | 0.89 | 1.5 | 11.5 |
| 18:50 | 0.88 | 2.5 | 12.5 |
| 19:00 | 0.57 | 3.0 | 13.0 |
| 19:10 | 0.77 | 1.5 | 14.5 |
| 19:20 | 0.58 | 3.0 | 16.0 |
| 19:30 | 0.61 | 4.0 | 17.0 |
| 19:40 | 0.57 | 5.0 | 18.0 |
| 19:50 | 0.47 | 6.5 | 19.5 |
| 20:00 | 0.43 | 8.0 | 21.0 |
| 20:10 | 0.28 | 1.0 | 22.0 |
| 20:20 | 0.36 | 2.5 | 23.5 |
| 20:30 | 0.15 | 3.0 | 24.0 |
| 20:40 | 0.12 | 3.5 | 24.5 |
| 20:50 | 0.07 | 4.0 | 25.0 |
| 21:00 | -0.03 | 4.0 | 25.0 |
| 21:10 | -0.09 | 0.5 | 25.5 |
| 21:30 | -0.23 | 1.0 | 26.0 |
| 21:50 | -0.32 | 1.5 | 26.5 |
| 22:00 | -0.32 | 1.5 | 26.5 |
| 22:30 | -0.32 | 0.5 | 27.0 |
| 23:00 | -0.32 | 0.5 | 27.0 |
| 23:20 | -0.32 | 0.5 | 27.5 |
| 24:00 | -0.32 | 0.5 | 27.5 |
| 4“ú1:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548