“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N10ŒŽ26“ú 19Žž57•ª Œ»�Ý
“V”’�ì�i“V”’‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F 0.34 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.50 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 25“ú20:00 | 0.02 | 0.0 | 0.5 |
| 21:00 | -0.34 | 0.0 | 0.5 |
| 22:00 | -0.35 | 0.0 | 0.5 |
| 23:00 | -0.35 | 0.0 | 0.5 |
| 24:00 | -0.35 | 0.0 | 0.5 |
| 26“ú1:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 1.04 | 1.5 | 1.5 |
| 7:00 | 0.86 | 0.0 | 1.5 |
| 8:00 | 0.50 | 1.0 | 2.5 |
| 9:00 | 0.07 | 0.0 | 2.5 |
| 10:00 | -0.26 | 1.0 | 3.5 |
| 11:00 | -0.35 | 0.0 | 3.5 |
| 12:00 | -0.33 | 0.0 | 3.5 |
| 13:00 | -0.33 | 0.5 | 4.0 |
| 14:00 | 0.00 | 0.5 | 4.5 |
| 15:00 | 0.40 | 0.5 | 5.0 |
| 16:00 | 0.76 | 0.5 | 5.5 |
| 17:00 | 1.02 | 0.0 | 5.5 |
| 18:00 | 1.01 | 0.0 | 5.5 |
| 19:00 | 0.72 | 0.0 | 5.5 |
| 20:00 | 0.34 | 0.5 | 6.0 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548