“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N07ŒŽ29“ú 18Žž59•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.85 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 28“ú19:00 | 0.63 | 0.0 | 1.0 |
| 20:00 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
| 21:00 | 0.30 | 0.0 | 1.5 |
| 22:00 | 0.00 | 0.5 | 2.0 |
| 23:00 | -0.15 | 0.0 | 2.0 |
| 24:00 | -0.16 | 0.0 | 2.0 |
| 29“ú1:00 | -0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.41 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | -0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | -0.21 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.85 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548