“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N06ŒŽ19“ú 08Žž00•ª Œ»Ý
“V”’ìi“V”’‹´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.66 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 18“ú8:00 | 0.76 | 0.0 | 1.0 |
| 9:00 | 0.56 | 0.0 | 1.0 |
| 10:00 | 0.21 | 0.0 | 1.0 |
| 11:00 | -0.23 | 0.0 | 1.0 |
| 12:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 13:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 14:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 15:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 16:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 17:00 | -0.32 | 0.0 | 1.0 |
| 18:00 | -0.03 | 0.0 | 1.0 |
| 19:00 | 0.39 | 0.0 | 1.0 |
| 20:00 | 0.74 | 0.0 | 1.0 |
| 21:00 | 0.87 | 0.0 | 1.0 |
| 22:00 | 0.75 | 0.0 | 1.0 |
| 23:00 | 0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 24:00 | 0.17 | 0.0 | 1.0 |
| 19“ú1:00 | -0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.22 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | -0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.55 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548