“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N11ŒŽ16“ú 01Žž57•ª Œ»�Ý
“V”’�ì�i“V”’‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F 0.16 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.00 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 13“ú22:00 | -0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | -0.34 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 14“ú1:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | -0.35 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | -0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | -0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548