“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N10ŒŽ26“ú 19Žž57•ª Œ»�Ý
–Æ�X“c�ì�i�í‰�‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F 0.36 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.50 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 25“ú20:00 | 0.07 | 0.0 | 1.5 |
| 21:00 | -0.18 | 0.0 | 1.5 |
| 22:00 | -0.18 | 0.0 | 1.5 |
| 23:00 | -0.18 | 0.0 | 1.5 |
| 24:00 | -0.18 | 0.0 | 1.5 |
| 26“ú1:00 | -0.18 | 0.5 | 0.5 |
| 2:00 | -0.18 | 0.0 | 0.5 |
| 3:00 | 0.24 | 0.0 | 0.5 |
| 4:00 | 0.72 | 0.0 | 0.5 |
| 5:00 | 1.02 | 0.5 | 1.0 |
| 6:00 | 1.09 | 2.0 | 3.0 |
| 7:00 | 0.93 | 0.5 | 3.5 |
| 8:00 | 0.57 | 0.5 | 4.0 |
| 9:00 | 0.13 | 0.0 | 4.0 |
| 10:00 | -0.18 | 0.5 | 4.5 |
| 11:00 | -0.18 | 0.0 | 4.5 |
| 12:00 | -0.18 | 0.0 | 4.5 |
| 13:00 | -0.18 | 0.5 | 5.0 |
| 14:00 | 0.10 | 0.5 | 5.5 |
| 15:00 | 0.47 | 0.5 | 6.0 |
| 16:00 | 0.84 | 0.5 | 6.5 |
| 17:00 | 1.04 | 0.5 | 7.0 |
| 18:00 | 1.03 | 0.0 | 7.0 |
| 19:00 | 0.82 | 0.0 | 7.0 |
| 20:00 | 0.36 | 0.5 | 7.5 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548