“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N05ŒŽ30“ú 03Žž03•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.49 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 29“ú3:00 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.74 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 30“ú1:00 | -0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548