“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N06ŒŽ19“ú 07Žž00•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.63 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 18“ú7:00 | 0.85 | 0.0 | 2.0 |
| 8:00 | 0.80 | 0.0 | 2.0 |
| 9:00 | 0.61 | 0.0 | 2.0 |
| 10:00 | 0.26 | 0.0 | 2.0 |
| 11:00 | -0.17 | 0.0 | 2.0 |
| 12:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 13:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 14:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 15:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 16:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 17:00 | -0.19 | 0.0 | 2.0 |
| 18:00 | 0.01 | 0.0 | 2.0 |
| 19:00 | 0.49 | 0.0 | 2.0 |
| 20:00 | 0.82 | 0.0 | 2.0 |
| 21:00 | 0.91 | 0.0 | 2.0 |
| 22:00 | 0.81 | 0.0 | 2.0 |
| 23:00 | 0.54 | 0.0 | 2.0 |
| 24:00 | 0.20 | 0.0 | 2.0 |
| 19“ú1:00 | -0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | -0.03 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.63 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548