“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N10ŒŽ06“ú 09Žž58•ª Œ»�Ý
–Æ�X“c�ì�i�í‰�‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F -0.18 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.00 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 5“ú10:00 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.64 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.73 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.74 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.53 | 0.0 | 0.0 |
| 6“ú1:00 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.61 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.41 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | -0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548