“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N07ŒŽ29“ú 18Žž01•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.88 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 28“ú18:00 | 0.77 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.55 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
| 23:00 | -0.08 | 0.0 | 0.5 |
| 24:00 | -0.15 | 0.0 | 0.5 |
| 29“ú1:00 | -0.03 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.72 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 0.84 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | -0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | -0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.88 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548