“cŒ´Žs@…ˆÊE‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽžF2026”N09ŒŽ15“ú 18Žž59•ª Œ»Ý
–ÆX“cìi퉋´j
[ ÅVŠÏ‘ª’l ] …ˆÊF 0.85 m ŽžŠÔ‰J—ÊF 0.00 mm
| “úŽž | …ˆÊimj | ŽžŠÔ‰J—Êimmj | “úÏŽZ‰J—Êimmj |
|---|
| 14“ú19:00 | 0.96 | 0.0 | 0.5 |
| 20:00 | 0.91 | 0.0 | 0.5 |
| 21:00 | 0.65 | 0.0 | 0.5 |
| 22:00 | 0.24 | 0.0 | 0.5 |
| 23:00 | -0.16 | 0.0 | 0.5 |
| 24:00 | -0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 15“ú1:00 | -0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | -0.17 | 0.5 | 0.5 |
| 3:00 | -0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 4:00 | -0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 5:00 | 0.05 | 0.0 | 0.5 |
| 6:00 | 0.44 | 0.0 | 0.5 |
| 7:00 | 0.72 | 0.0 | 0.5 |
| 8:00 | 0.83 | 0.0 | 0.5 |
| 9:00 | 0.76 | 0.0 | 0.5 |
| 10:00 | 0.50 | 0.0 | 0.5 |
| 11:00 | 0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 12:00 | -0.14 | 0.0 | 0.5 |
| 13:00 | -0.18 | 0.0 | 0.5 |
| 14:00 | -0.18 | 0.0 | 0.5 |
| 15:00 | -0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 16:00 | -0.02 | 0.0 | 0.5 |
| 17:00 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |
| 18:00 | 0.66 | 0.0 | 0.5 |
| 19:00 | 0.85 | 0.0 | 0.5 |
“cŒ´Žs@–hБÎô‰Û@“d˜bF0531-23-3548