“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N11ŒŽ16“ú 01Žž57•ª Œ»�Ý
�V–x�ì�i�V–x‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F 0.19 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.00 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 15“ú2:00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
| 5:00 | 0.15 | 0.5 | 1.0 |
| 6:00 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
| 7:00 | 0.15 | 1.0 | 2.5 |
| 8:00 | 0.16 | 1.5 | 4.0 |
| 9:00 | 0.20 | 0.5 | 4.5 |
| 10:00 | 0.24 | 0.5 | 5.0 |
| 11:00 | 0.29 | 3.0 | 8.0 |
| 12:00 | 0.27 | 1.0 | 9.0 |
| 13:00 | 0.21 | 1.5 | 10.5 |
| 14:00 | 0.20 | 0.5 | 11.0 |
| 15:00 | 0.19 | 0.5 | 11.5 |
| 16:00 | 0.18 | 0.5 | 12.0 |
| 17:00 | 0.18 | 3.0 | 15.0 |
| 18:00 | 0.18 | 0.5 | 15.5 |
| 19:00 | 0.23 | 0.0 | 15.5 |
| 20:00 | 0.28 | 0.0 | 15.5 |
| 21:00 | 0.32 | 0.0 | 15.5 |
| 22:00 | 0.30 | 0.0 | 15.5 |
| 23:00 | 0.23 | 0.0 | 15.5 |
| 24:00 | 0.21 | 0.0 | 15.5 |
| 16“ú1:00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548