“cŒ´Žs�@�…ˆÊ�E‰J—ÊŠÄŽ‹ƒVƒXƒeƒ€
ŠÏ‘ªŽž���F2026”N10ŒŽ26“ú 19Žž57•ª Œ»�Ý
�V–x�ì�i�V–x‹´�j
[ �Å�VŠÏ‘ª’l ] �…ˆÊ�F 0.44 m ŽžŠÔ‰J—Ê�F 0.50 mm
| “úŽž | �…ˆÊ�im�j | ŽžŠÔ‰J—Ê�imm�j | “ú�ÏŽZ‰J—Ê�imm�j |
|---|
| 25“ú20:00 | 0.30 | 0.0 | 9.0 |
| 21:00 | 0.22 | 0.0 | 9.0 |
| 22:00 | 0.19 | 0.5 | 9.5 |
| 23:00 | 0.18 | 0.0 | 9.5 |
| 24:00 | 0.17 | 0.0 | 9.5 |
| 26“ú1:00 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
| 4:00 | 0.17 | 0.0 | 0.5 |
| 5:00 | 0.21 | 2.0 | 2.5 |
| 6:00 | 0.26 | 3.5 | 6.0 |
| 7:00 | 0.37 | 4.0 | 10.0 |
| 8:00 | 0.50 | 4.0 | 14.0 |
| 9:00 | 0.35 | 4.0 | 18.0 |
| 10:00 | 0.29 | 2.0 | 20.0 |
| 11:00 | 0.26 | 0.5 | 20.5 |
| 12:00 | 0.23 | 0.0 | 20.5 |
| 13:00 | 0.21 | 1.5 | 22.0 |
| 14:00 | 0.23 | 8.0 | 30.0 |
| 15:00 | 0.28 | 4.5 | 34.5 |
| 16:00 | 0.45 | 2.5 | 37.0 |
| 17:00 | 0.62 | 2.5 | 39.5 |
| 18:00 | 0.76 | 3.0 | 42.5 |
| 19:00 | 0.68 | 1.5 | 44.0 |
| 20:00 | 0.44 | 0.5 | 44.5 |
“cŒ´Žs�@–h�БÎ�ô‰Û�@“d˜b�F0531-23-3548